Joël Proulx
Titres: 9
(4 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 128 | 25 | 40 | 4033 | 31.51 | |||||
2018-08-25 Trois-Rivières Provincial | 3 | 27 | 36 | 97 | 32.33 | |||||
2018-06-30 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 30 | 32 | 94 | 31.33 | |||||
2017-09-09 Terrebonne Provincial | 3 | 31 | 37 | 102 | 34.00 | |||||
2017-08-26 Terrebonne Finale Bagarre | 2 | 28 | 31 | 59 | 29.50 | |||||
2017-05-27 St-Hyacinthe Jean-Benoît | 3 | 28 | 32 | 90 | 30.00 | |||||
2016-09-03 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 32 | 40 | 104 | 34.67 | |||||
2016-08-20 St-Hyacinthe Provincial | 3 | 28 | 36 | 99 | 33.00 | |||||
2016-07-16 St-Hyacinthe Coupe d'été | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | |||||
2016-05-28 Shawinigan-Sud François-Talbot | 3 | 29 | 33 | 92 | 30.67 | |||||
2016-05-14 Terrebonne Finale Skins | 2 | 28 | 29 | 57 | 28.50 | |||||
2016-05-11 Trois-Rivières Printemps | 3 | 29 | 38 | 97 | 32.33 | |||||
2015-08-22 Thetford Provincial | 3 | 28 | 32 | 92 | 30.67 | |||||
2015-08-08 St-Hyacinthe Maîtres | 3 | 28 | 30 | 87 | 29.00 | |||||
2015-08-01 Trois-Rivières Vacances | 3 | 31 | 37 | 102 | 34.00 | |||||
2015-06-20 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 30 | 32 | 92 | 30.67 | |||||
2015-05-23 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 33 | 35 | 101 | 33.67 | |||||
2014-09-20 Terrebonne Mini-Putt.net | 3 | 27 | 30 | 87 | 29.00 | |||||
2014-09-13 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 30 | 33 | 96 | 32.00 | |||||
2014-09-06 Terrebonne Mini-Putt.net | 3 | 26 | 32 | 90 | 30.00 | |||||
2014-08-23 Thetford Finale Skins | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | |||||
2014-08-09 Thetford Finale Bagarre | 2 | 27 | 28 | 55 | 27.50 | |||||
2014-07-19 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | |||||
2014-07-12 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 25 | 31 | 85 | 28.33 | |||||
2014-07-05 Thetford Maîtres | 3 | 29 | 32 | 92 | 30.67 | |||||
2014-06-28 St-Hyacinthe Skins | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | |||||
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 27 | 33 | 90 | 30.00 | |||||
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot | 3 | 27 | 33 | 90 | 30.00 | |||||
2014-06-07 Terrebonne Printemps | 3 | 26 | 30 | 83 | 27.67 | |||||
2013-09-07 Terrebonne Provincial | 3 | 28 | 34 | 92 | 30.67 | |||||
2013-08-24 Thetford Finale Bagarre | 2 | 28 | 28 | 56 | 28.00 | |||||
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 32 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | |||||
2013-07-27 Shawinigan-Sud Finale Skins | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | |||||
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | |||||
2013-07-06 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 27 | 30 | 85 | 28.33 | |||||
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot | 3 | 26 | 32 | 89 | 29.67 | |||||
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 26 | 32 | 89 | 29.67 | |||||
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 31 | 36 | 67 | 33.50 | |||||
2013-06-01 Terrebonne Printemps | 3 | 31 | 32 | 95 | 31.67 | |||||
2012-09-15 Delson Finale Skins | 2 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | |||||
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial | 3 | 33 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 28 | 33 | 94 | 31.33 | |||||
2012-07-28 Delson Vacances | 3 | 28 | 34 | 94 | 31.33 | |||||
2012-07-14 Terrebonne Coupe d'été | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | |||||
2011-07-16 Terrebonne Vacances | 3 | 31 | 35 | 99 | 33.00 | |||||
2010-09-11 Terrebonne Provincial | 4 | 34 | 35 | 137 | 34.25 | |||||
2010-08-07 Terrebonne Mini-Putt.net | 3 | 35 | 37 | 107 | 35.67 | |||||
Grand Total | 128 | 25 | 40 | 4033 | 31.51 |
Données partielles ou manquantes en gris